AFC-100:269,000元 AFC-200:459,000元
AFC-200-LH | AFC-100-AH | ||||
整機參數 | 長x寬x高(M) | 1.3x1.1x2.2 | 1.0x1.0x2.0 | ||
整機質量(KG) | 2550 | 1500 | |||
防護等級 | 整機 IP55/電池組 IP67 | 整機 IP54/電池組 IP67 | |||
整機裝配 | 一體式 | ||||
補能系統 | 單相充電功率 | max 7KW@220V 32A | |||
三相充電功率 | max 40KW@380V 63A | ||||
電壓平臺(V) | DC 200-920 | DC 200-750 | |||
儲能電量(KWH) | 193 | 96 | |||
充電系統 | 系統輸出總功率(KW) | 204 | 120 | ||
單槍輸出最大功率(KW) | 120 | 72 | |||
充電分配 | 動態投切 | ||||
槍頭數量 | 2 | ||||
冷卻系統 | 電池冷卻 | 液冷 | |||
功率模塊 | 液冷 | 風冷 | |||
人機交互 | 廣告屏尺寸 | 43寸 | 27寸 | ||
觸控屏尺寸 | 10寸 | ||||
其他特性 | EMC等級 | CLASS B | CLASS A | ||
噪音控制 | <55dB | <75dB | |||
聯網形式 | 4G/WIFI | ||||
支付形式 | 刷卡,掃碼,小程序,app | ||||
BMS輔助電源 | 12V DC | ||||
安全系統 | 防盜門鎖,門禁開關,水浸開關,碰撞斷電 | ||||
互聯互通協議 | MQTT(中國) |
中國十大智能安全充電樁品牌
中國充電樁行業十大競爭力品牌
歐盟CE認證
中國CQC認證
歐盟CE認證
優劣對比